Sklep czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Tuleje mocujące Taper Lock

Tuleje taper lock - informacje techniczne

 

Dane techniczne Taper Lock

 

    Tuleja        D1        Typ śruby    Moment dokręcania Nm
1008 35 1/4" x 1/2" 5,6
1108 38 1/4" x 1/2" 5,6
1210 47 3/8" x 5/8" 20
1215 47 3/8" x 5/8" 20
1610 57 3/8" x 5/8" 20
1615 57 3/8" x 5/8" 20
2012 70 7/16" x 7/8" 31
2517 85 1/2" x 1" 48
3020 108 5/8" x 1 1/4" 90
3030 108 5/8" x 1 1/2" 90
3525 127 1/2" x 1 1/2" 112
3535 127 1/2" x 1 1/2" 112
4040 146 5/8" x 1 3/4" 170
4545 162 3/4" x 2" 192
5050 178 7/8" x 2 1/4" 271

 

 

Kod Tuleja Otwór wew. Rowek Dług. L Waga
kg
Szer. Wys.
T 35934 1008 10 3 1.4 22.3 0.15 do 0.08
T 29702 1008 11 4 1.8 22.3 0.15 do 0.08
T 31007 1008 12 4 1.8 22.3 0.15 do 0.08
T 31008 1008 14 5 2.3 22.3 0.15 do 0.08
T 31009 1008 16 5 2.3 22.3 0.15 do 0.08
T 31010 1008 18 6 2.8 22.3 0.15 do 0.08
T 31011 1008 19 6 2.8 22.3 0.15 do 0.08
T 31012 1008 20 6 2.8 22.3 0.15 do 0.08
T 31013 1008 22 6 2.8 22.3 0.15 do 0.08
T 31014 1008 24 8 1.3* 22.3 0.15 do 0.08
T 31015 1008 25 8 1.3* 22.3 0.15 do 0.08
T 35935 1108 10 3 1.4 22.3 0.18 do 0.10
T 31016 1108 11 4 1.8 22.3 0.18 do 0.10
T 31017 1108 12 4 1.8 22.3 0.18 do 0.10
T 31018 1108 14 5 2.3 22.3 0.18 do 0.10
T 31020 1108 16 5 2.3 22.3 0.18 do 0.10
T 31021 1108 18 6 2.8 22.3 0.18 do 0.10
T 31022 1108 19 6 2.8 22.3 0.18 do 0.10
T 31023 1108 20 6 2.8 22.3 0.18 do 0.10
T 31024 1108 22 6 2.8 22.3 0.18 do 0.10
T 31025 1108 24 8 3.3 22.3 0.18 do 0.10
T 31026 1108 25 8 3.3 22.3 0.18 do 0.10
T 31027 1108 28 8 1.3* 22.3 0.18 do 0.10
T 31028 1210 11 4 1.8 25.4 0.30 do 0.17
T 31029 1210 12 4 1.8 25.4 0.30 do 0.17
T 31030 1210 14 5 2.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31032 1210 16 5 2.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31033 1210 18 6 2.8 25.4 0.30 do 0.17
T 31034 1210 19 6 2.8 25.4 0.30 do 0.17
T 31035 1210 20 6 2.8 25.4 0.30 do 0.17
T 31036 1210 22 6 2.8 25.4 0.30 do 0.17
T 31037 1210 24 8 3.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31038 1210 25 8 3.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31039 1210 28 8 3.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31040 1210 30 8 3.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31041 1210 32 10 3.3 25.4 0.30 do 0.17
T 31066 1610 14 5 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31067 1610 15 5 2.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31068 1610 16 5 2.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31069 1610 18 6 2.8 25.4 0.42 do 0.20
T 31070 1610 19 6 2.8 25.4 0.42 do 0.20
T 31071 1610 20 6 2.8 25.4 0.42 do 0.20
T 31072 1610 22 6 2.8 25.4 0.42 do 0.20
T 31073 1610 24 8 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31074 1610 25 8 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31075 1610 28 8 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31076 1610 30 8 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31077 1610 32 10 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31078 1610 35 10 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31079 1610 38 10 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31080 1610 40 12 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31081 1610 42 12 3.3 25.4 0.42 do 0.20
T 31082 1615 14 5 2.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31083 1615 16 5 2.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31084 1615 18 6 2.8 38.1 0.60 do 0.25
T 31085 1615 19 6 2.8 38.1 0.60 do 0.25
T 31086 1615 20 6 2.8 38.1 0.60 do 0.25
T 31087 1615 22 6 2.8 38.1 0.60 do 0.25
T 31088 1615 24 8 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31089 1615 25 8 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31090 1615 28 8 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31091 1615 30 8 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31092 1615 32 10 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31093 1615 35 10 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31094 1615 38 10 3.3 38.1 0.60 do 0.25
T 31095 1615 40 12 1.3* 38.1 0.60 do 0.25
T 31096 1615 42 12 1.3* 38.1 0.60 do 0.25
T 35936 2012 14 5 2.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31098 2012 16 5 2.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31099 2012 18 6 2.8 31.8 0.80 do 0.38
T 31100 2012 19 6 2.8 31.8 0.80 do 0.38
T 31101 2012 20 6 2.8 31.8 0.80 do 0.38
T 31102 2012 22 6 2.8 31.8 0.80 do 0.38
T 31103 2012 24 8 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31104 2012 25 8 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31105 2012 28 8 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31106 2012 30 8 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31107 2012 32 10 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31108 2012 35 10 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31109 2012 38 10 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31110 2012 40 12 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31111 2012 42 12 3.3 31.8 0.80 do 0.38
T 31112 2012 45 14 3.8 31.8 0.80 do 0.38
T 31113 2012 48 14 3.8 31.8 0.80 do 0.38
T 31114 2012 50 14 3.8 31.8 0.80 do 0.38
T 35937 2517 16 5 2.3 44.5 1.7 do 0.8
T 35938 2517 18 6 2.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31115 2517 19 6 2.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31116 2517 20 6 2.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31117 2517 22 6 2.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31118 2517 24 8 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31119 2517 25 8 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31120 2517 28 8 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31121 2517 30 8 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31122 2517 32 10 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31123 2517 35 10 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31124 2517 38 10 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31125 2517 40 12 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31126 2517 42 12 3.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31127 2517 45 14 3.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31128 2517 48 14 3.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31129 2517 50 14 3.8 44.5 1.7 do 0.8
T 31130 2517 55 16 4.3 44.5 1.7 do 0.8
T 31131 2517 60 18 4.4 44.5 1.7 do 0.8
T 31133 3020 25 8 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31134 3020 28 8 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31135 3020 30 8 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31136 3020 32 10 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31137 3020 35 10 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31138 3020 38 10 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31139 3020 40 12 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31140 3020 42 12 3.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31141 3020 45 14 3.8 50.8 2.8 do 1.5
T 31142 3020 48 14 3.8 50.8 2.8 do 1.5
T 31143 3020 50 14 3.8 50.8 2.8 do 1.5
T 31144 3020 55 16 4.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31145 3020 60 18 4.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31146 3020 65 18 4.3 50.8 2.8 do 1.5
T 31147 3020 70 20 4.9 50.8 2.8 do 1.5
T 31148 3020 75 20 4.9 50.8 2.8 do 1.5
T 31149 3030 35 10 3.3 76.2 4.0 do 2.1
T 31150 3030 38 10 3.3 76.2 4.0 do 2.1
T 31151 3030 40 12 3.3 76.2 4.0 do 2.1
T 31152 3030 42 12 3.3 76.2 4.0 do 2.1
T 31153 3030 45 14 3.8 76.2 4.0 do 2.1
T 31154 3030 48 14 3.8 76.2 4.0 do 2.1
T 31155 3030 50 14 3.8 76.2 4.0 do 2.1
T 31156 3030 55 16 4.3 76.2 4.0 do 2.1
T 31157 3030 60 18 4.4 76.2 4.0 do 2.1
T 31158 3030 65 18 4.4 76.2 4.0 do 2.1
T 31159 3030 70 20 4.9 76.2 4.0 do 2.1
T 31160 3030 75 20 4.9 76.2 4.0 do 2.1
T 35939 3525 35 10 3.3 64.0 5.5 do 1.8
T 35940 3525 38 10 3.3 64.0 5.5 do 1.8
T 35941 3525 40 12 3.3 64.0 5.5 do 1.8
T 35942 3525 42 12 3.3 64.0 5.5 do 1.8
T 35943 3525 45 14 3.8 64.0 5.5 do 1.8
T 35944 3525 48 14 3.8 64.0 5.5 do 1.8
T 35945 3525 55 16 4.3 64.0 5.5 do 1.8
T 35946 3525 50 14 3.8 64.0 5.5 do 1.8
T 35947 3525 60 18 4.4 64.0 5.5 do 1.8
T 35948 3525 65 18 4.4 64.0 5.5 do 1.8
T 35949 3525 70 20 4.9 64.0 5.5 do 1.8
T 35950 3525 75 20 4.9 64.0 5.5 do 1.8
T 35951 3525 80 22 5.4 64.0 5.5 do 1.8
T 35952 3525 85 22 5.4 64.0 5.5 do 1.8
T 35953 3525 90 25 5.4 64.0 5.5 do 1.8
T 35954 3525 95 25 5.4 64.0 5.5 do 1.8
T 35955 3525 100 28 4.4* 64.0 5.5 do 1.8
T 31161 3535 35 10 3.3 88.9 6.6 od 3.2
T 31162 3535 38 10 3.3 88.9 6.6 od 3.2
T 31163 3535 40 12 3.3 88.9 6.6 od 3.2
T 31164 3535 42 12 3.3 88.9 6.6 od 3.2
T 31165 3535 45 14 3.8 88.9 6.6 od 3.2
T 31166 3535 48 14 3.8 88.9 6.6 od 3.2
T 31167 3535 50 14 3.8 88.9 6.6 od 3.2
T 31168 3535 55 16 4.3 88.9 6.6 od 3.2
T 31169 3535 60 18 4.4 88.9 6.6 od 3.2
T 31170 3535 65 18 4.4 88.9 6.6 od 3.2
T 31171 3535 70 20 4.9 88.9 6.6 od 3.2
T 31172 3535 75 20 4.9 88.9 6.6 od 3.2
T 31173 3535 80 22 5.4 88.9 6.6 od 3.2
T 31174 3535 85 22 5.4 88.9 6.6 od 3.2
T 31176 3535 90 25 5.4 88.9 6.6 od 3.2
T 35956 4030 40 12 3.3 76.0 7.4 do 4.2
T 35957 4030 42 12 3.3 76.0 7.4 do 4.2
T 35958 4030 45 14 3.8 76.0 7.4 do 4.2
T 35959 4030 48 14 3.8 76.0 7.4 do 4.2
T 35960 4030 50 14 3.8 76.0 7.4 do 4.2
T 35961 4030 55 16 4.3 76.0 7.4 do 4.2
T 35962 4030 60 18 4.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35963 4030 65 18 4.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35964 4030 70 20 4.9 76.0 7.4 do 4.2
T 35965 4030 75 20 4.9 76.0 7.4 do 4.2
T 35966 4030 80 22 5.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35967 4030 85 22 5.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35968 4030 90 25 5.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35969 4030 95 25 5.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35970 4030 100 28 6.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35971 4030 105 28 6.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35972 4030 110 28 6.4 76.0 7.4 do 4.2
T 35973 4030 115 32 5.4* 76.0 7.4 do 4.2
T 35974 4040 40 12 3.3 101.6 10.1 do 5.2
T 35975 4040 42 12 3.3 101.6 10.1 do 5.2
T 35976 4040 45 14 3.8 101.6 10.1 do 5.2
T 31177 4040 48 14 3.8 101.6 10.1 do 5.2
T 31178 4040 50 14 3.8 101.6 10.1 do 5.2
T 31179 4040 55 16 4.3 101.6 10.1 do 5.2
T 31182 4040 60 18 4.4 101.6 10.1 do 5.2
T 31183 4040 65 18 4.4 101.6 10.1 do 5.2
T 31184 4040 70 20 4.9 101.6 10.1 do 5.2
T 31185 4040 75 20 4.9 101.6 10.1 do 5.2
T 31186 4040 80 22 5.4 101.6 10.1 do 5.2
T 31187 4040 85 22 5.4 101.6 10.1 do 5.2
T 31188 4040 90 25 5.4 101.6 10.1 do 5.2
T 31189 4040 95 25 5.4 101.6 10.1 do 5.2
T 31190 4040 100 28 6.4 101.6 10.1 do 5.2
T 35977 4535 55 16 4.3 89.0 10.7 do 4.2
T 35978 4535 60 18 4.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35979 4535 65 18 4.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35980 4535 70 20 4.9 89.0 10.7 do 4.2
T 35981 4535 75 20 4.9 89.0 10.7 do 4.2
T 35982 4535 80 22 5.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35983 4535 85 22 5.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35984 4535 90 25 5.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35985 4535 95 25 5.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35986 4535 100 28 6.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35987 4535 105 28 6.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35988 4535 110 28 6.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35989 4535 115 32 7.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35990 4535 120 32 7.4 89.0 10.7 do 4.2
T 35991 4535 125 32 7.4 89.0 10.7 do 4.2
T 31191 4545 55 16 4.3 114.3 13.2 do 7.4
T 31192 4545 60 18 4.4 114.3 13.2 do 7.4
T 31194 4545 70 20 4.9 114.3 13.2 do 7.4
T 31195 4545 75 20 4.9 114.3 13.2 do 7.4
T 31196 4545 80 22 5.4 114.3 13.2 do 7.4
T 31197 4545 85 22 5.4 114.3 13.2 do 7.4
T 31198 4545 90 25 5.4 114.3 13.2 do 7.4
T 31199 4545 95 25 5.4 114.3 13.2 do 7.4
T 31200 4545 100 28 6.4 114.3 13.2 do 7.4
T 35992 4545 105 28 6.4 114.3 13.2 do 7.4
T 31201 4545 110 28 6.4 114.3 13.2 do 7.4
T 35993 5040 70 20 4.9 102.0 12.2 do 6.2
T 35994 5040 75 20 4.9 102.0 12.2 do 6.2
T 35995 5040 80 22 5.4 102.0 12.2 do 6.2
T 35996 5040 85 22 5.4 102.0 12.2 do 6.2
T 35997 5040 90 25 5.4 102.0 12.2 do 6.2
T 35998 5040 95 25 5.4 102.0 12.2 do 6.2
T 35999 5040 100 28 6.4 102.0 12.2 do 6.2
T 36000 5040 105 28 6.4 102.0 12.2 do 6.2
T 36002 5040 110 28 6.4 102.0 12.2 do 6.2
T 36003 5040 115 32 7.4 102.0 12.2 do 6.2
T 36004 5040 120 32 7.4 102.0 12.2 do 6.2
T 36005 5040 125 32 7.4 102.0 12.2 do 6.2
T 31202 5050 70 20 4.9 127.0 15.2 do 9.2
T 31203 5050 75 20 4.9 127.0 15.2 do 9.2
T 31204 5050 80 22 5.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31205 5050 85 22 5.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31206 5050 90 25 5.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31207 5050 95 25 5.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31208 5050 100 28 6.4 127.0 15.2 do 9.2
T 36006 5050 105 28 6.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31209 5050 110 28 6.4 127.0 15.2 do 9.2
T 36007 5050 115 32 7.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31210 5050 120 32 7.4 127.0 15.2 do 9.2
T 31211 5050 125 32 7.4 127.0 15.2 do 9.2

 

Tuleje mocujące typu Taper Lock

Tuleja Taper Lock to stosunkowo niewielka część, która w znaczący sposób ułatwiaja proces montażu oraz demontażu elementów przeniesienia napędu. Ponieważ spotykamy koła o zróżnicowanych średnicach, zadbaliśmy o to, aby w naszym sklepie internetowym znalazło się wiele wariantów tulei. Tuleja Taper Lock, nazywana często tuleją stożkową, pozwala również na wycentrowanie elementu transmisji mocy na wale, którego średnica leży w zakresie fi 10mm- fi 125mm. Asortyment naszego sklepu internetowego stanowią tuleje w różnych rozmiarach, dlatego z pewnością znajdą Państwo rozwiązanie odpowiadające Państwa indywidualnym preferencjom. Zaletą tulei Taper Lock jest to, iż pozwala ona uniknąć zbędnych przestojów w montażu, który jest niezwykle prosty. Tuleja Taper Lock może być stosowana nawet w tmperaturze do 180C. Co więcej, jest ona niezwykle precyzyjna, a przy obciążeniu dynamicznym nie powstaje wybijanie bezluzowego połączenia. Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z asortymentem przygotowanym przez nasz sklep internetowy.